![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
These seed lines are currently available from the ABRC Please see our article in the journal Development Genetic and molecular identification of genes required for female gametophyte development and function in Arabidopsis |
| Identity of genes disrupted by Ds::KanR in female gametophyte mutants grouped by phenotypic category with the transmission ratios for each mutant gene |
General Defect Observed |
Mutant Line ID | DS Element Location | Flanking Sequence |
KanR: KanS Crossed as Female |
Phenotype Observed
|
In nuclear division phase of megagametogenesis |
EDA1 | At1g59680 | Seq | 0.0092 | Arrested at 2-nuclear stage |
| EDA 2 | At2g18080* | Seq | 0.0000 | Arrested at 2-nuclear stage |
|
| EDA 3 | At2g34860 | Seq | 0.0029 | Arrested at 2-nuclear stage |
|
| EDA 4 | At2g48140 | Seq | 0.0000 | Arrested at 4 nuclear stage |
|
| EDA 5 | At3g03650 | Seq | 0.1900 | Arrested at 4 nuclear stage |
|
| EDA 6 | At3g23440 | Seq | 0.3500 | Arrested at 2-nuclear stage |
|
| EDA 7 | At3g56990 | Seq | 0.0090 | Arrested at 4 nuclear stage |
|
| EDA 8 | At4g00310* | Seq | 0.3300 | Arrested at stage FG1 |
|
| EDA 9 | At4g34200 | Seq | 0.0000 | Arrested at 2-nuclear stage |
|
Abnormal nuclear numbers and positions |
EDA 10 | At1g01960 | Seq | 0.4700 | Variant nuclear number or no embryo sac |
| EDA 11 | At1g55420 | Seq | 0.1700 | Variant nuclear number and positions |
|
| EDA 12 | At2g35950 | Seq | 0.5200 | Variant nuclear number and positions |
|
| EDA 13 | At2g47990 | Seq | 0.0000 | Variant nuclear number and positions |
|
| EDA 14 | At3g60360 | Seq | 0.0000 | Abnormal positions and size 4 nuclear stage |
|
| EDA 15 | At4g14790 | Seq | 0.4400 | Variant nuclear number and positions |
|
Arrested at varying stages of embryo sac development |
EDA 16 | At1g61140 | Seq | 0.4600 | Aberrant embryo sacs and with un-fused polar nuclei |
| EDA 17 | At1g72970 | Seq | 0.1800 | Aberrant embryo sac and arrested at 2-nuclear stage |
|
| EDA 18 | At2g34920 | Seq | 0.3500 | Aberrant embryo sacs and with un-fused polar nuclei |
|
| EDA 19 | At2g47990 | Seq | 0.0380 | Aberrant embryo sacs and with un-fused polar nuclei |
|
| EDA 20 | At4g00020 | Seq | 0.2300 | Aberrant embryo sacs and unfertilized ovules |
|
| EDA 21 | At4g13235 | Seq | 0.4900 | Aberrant embryo sacs and with un-fused polar nuclei |
|
| EDA 22 | At5g05920 | Seq | 0.3000 | Arrested at 4-nuclear stage and un-fused polar nuclei |
|
| EDA 23 | At5g44700 | Seq | 0.1974 | Arrested at 2 nuclear stage and un-fused polar nuclei |
|
Unfused polar nuclei |
EDA 24 | At1g70540 | Seq | 0.0208 | Un-fused polar nuclei |
| EDA 25 | At1g72440 | Seq | 0.5846 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 26 | At2g01730 | Seq | 0.4100 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 27 | At2g20490 | Seq | 0.0000 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 28 | At2g34790 | Seq | 0.4100 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 29 | At2g35940 | Seq | 0.5100 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 30 | At3g03810 | Seq | 0.1200 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 31 | At3g10000 | Seq | 0.4600 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 32 | At3g62210 | Seq | 0.4773 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 33 | At4g00120 | Seq | 0.5200 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 34 | At4g00140 | Seq | 0.1573 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 35 | At4g05440 | Seq | 0.0350 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 36 | At4g13890 | Seq | 0.2500 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 37 | At4g13890 | Seq | 0.2500 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 38 | At4g14040 | Seq | 0.6840 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 39 | At4g33050 | Seq | 0.6200 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 40 | At4g37890 | Seq | 0.5844 | Un-fused polar nuclei |
|
| EDA 41 | At5g52460 | Seq | 0.2900 | Un-fused polar nuclei |
|
Defects in fertilization |
UNE 1 | At1g29300 | Seq | 0.2000 | Defects in pollen tube attraction |
| UNE 2 | At1g78130 | Seq | 0.2900 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 3 | At2g01110 | Seq | 0.7143 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 4 | At2g12940 | Seq | 0.3500 | Defects in pollen tube attraction |
|
| UNE 5 | At2g47470 | Seq | 0.7813 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 6 | At3g03340 | Seq | 0.8200 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 7 | At3g03690 | Seq | 0.2800 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 8 | At3g05690 | Seq | 0.1800 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 9 | At3g10560 | Seq | 0.3400 | Defects in pollen tube attraction |
|
| UNE 10 | At4g00050 | Seq | 0.4500 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 11 | At4g00080 | Seq | 0.6417 | Defects in pollen tube attraction |
|
| UNE 12 | At4g02590 | Seq | 0.5200 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 13 | At4g12620 | Seq | 0.3700 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 14 | At4g12860 | Seq | 0.5800 | Defects in pollen tube attraction |
|
| UNE 15 | At4g13560 | Seq | 0.4900 | Defects in pollen tube attraction |
|
| UNE 16 | At4g13640 | Seq | 0.2400 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 17 | At4g26330 | Seq | 0.2300 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
| UNE 18 | At5g02100 | Seq | 0.1400 | Unfertilized ovules but normal pollen tube attraction |
|
Arrested at 1 cell |
MEE 1 | ND | Seq | 0.3800 | Endosperm development arrested |
| MEE 2 | ND | Seq | 0.5600 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 3 | At2g21650* | Seq | 0.0610 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 4 | At1g04630 | Seq | 0.0050 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 5 | At1g06220 | Seq | 0.4100 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 6 | At1g07890 | Seq | 0.0420 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 7 | At1g10470 | Seq | 0.4400 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 8 | At1g25310 | Seq | 0.1642 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 9 | At1g60870 | Seq | 0.3100 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 10 | At2g01200 | Seq | 0.5000 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 11 | At2g01620 | Seq | 0.0000 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 12 | At2g02955 | Seq | 0.4200 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 13 | At2g14680 | Seq | 0.0000 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 14 | At2g15890 | Seq | 0.0240 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 15 | At2g16970 | Seq | 0.4300 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 16 | At2g18650 | Seq | 0.0190 | Endosperm normal |
|
| MEE 17 | At2g22250 | Seq | 0.3333 | Endosperm normal |
|
| MEE 18 | At2g34090 | Seq | 0.2900 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 19 | At2g34130 | Seq | 0.4800 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 20 | At2g34220 | Seq | 0.1800 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 21 | At2g34570 | Seq | 0.3800 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 22 | At2g34780 | Seq | 0.4900 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 23 | At2g34790 | Seq | 0.3913 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 24 | At2g34830 | Seq | 0.2900 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 25 | At2g34850 | Seq | 0.3000 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 26 | At2g34870 | Seq | 0.4600 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 27 | At2g34880 | Seq | 0.4800 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 28 | At2g35210 | Seq | 0.4083 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 29 | At2g35340 | Seq | 0.4100 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 30 | At2g47470 | Seq | 0.2600 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 31 | At3g02570 | Seq | 0.5300 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 32 | At3g06350 | Seq | 0.5328 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 33 | At3g10920 | Seq | 0.0556 | Endosperm normal |
|
| MEE 34 | At3g11270 | Seq | 0.2353 | Endosperm normal |
|
| MEE 35 | At3g15030 | Seq | 0.0837 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 36 | At3g16440 | Seq | 0.0000 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 37 | At3g23440 | Seq | 0.3000 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 38 | At3g43160 | Seq | 0.4800 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 39 | At3g46330 | Seq | 0.4700 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 40 | At3g53700 | Seq | 0.4300 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 41 | At3g62670 | Seq | 0.1800 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 42 | At3g63080 | Seq | 0.5900 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 43 | At4g00020 | Seq | 0.5100 | Endosperm normal |
|
| MEE 44 | At4g00060 | Seq | 0.2500 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 45 | At4g00260 | Seq | 0.3519 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 46 | At4g00310 | Seq | 0.2800 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 47 | At4g00950 | Seq | 0.3400 | Endosperm development arrested |
|
| MEE48 | At4g14080* | ND | 0.2200 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 49 | At4g01560 | Seq | 0.1900 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 50 | At4g00231 | Seq | 0.5700 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 51 | At4g04040 | Seq | 0.1000 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 52 | At4g04160 | Seq | 0.0435 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 53 | At4g10560 | Seq | 0.1100 | Endosperm normal |
|
| MEE 54 | At4g11850 | Seq | 0.5500 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 55 | At4g13345 | Seq | 0.4600 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 56 | At4g13380 | Seq | 0.4300 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 57 | At4g13610 | Seq | 0.5800 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 58 | At4g13940 | Seq | 0.6593 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 59 | At4g37300 | Seq | 0.3093 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 60 | At5g05950 | Seq | 0.2500 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 61 | At5g14220 | Seq | 0.4000 | Endosperm development arrested |
|
| MEE 62 | At5g45800 | Seq | 0.7714 | Endosperm development arrested |
|
Embryo development defects |
MEE 63 | At1g02140 | Seq | 0.8300 | Embryos arrested at various stages of development |
| MEE 64 | At1g79860 | Seq | 0.4500 | Arrested at 2-cell embryo stage |
|
| MEE 65 | At2g01280 | Seq | 0.6852 | Arrested at early embryo stages |
|
| MEE 66 | At2g02240 | Seq | 0.2000 | Arrested at 2-cell embryo stage |
|
| MEE 67 | At3g10110 | Seq | 0.3400 | Arrested at 2-cell embryo stage |
|
| MEE 68 | At4g24660 | Seq | 0.0972 | Arrested at early embryo stages |
|
| MEE 69 | At4g37140 | Seq | 0.2300 | Arrested at 2-cell embryo stage |
|
| MEE 70 | At5g58230 | Seq | 0.0000 | Abnormal embryo development |
|
| * Indicates sequences identified by TAIL-PCR but not yet confirmed by gene specific primers. ND, not determined | |||||